<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مهندسی شیمی</title>
	<atom:link href="http://bookqk.com/che/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bookqk.com/che</link>
	<description>اولین وبلاگ فارسی مهندسی شیمی</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 16:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>راهکاری جدید برای کاهش گرمایش جهانی</title>
		<link>http://bookqk.com/che/?p=1743</link>
		<comments>http://bookqk.com/che/?p=1743#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 04:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[محيط زيست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookqk.com/che/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[ قرار است محققان انگلیسی که از حمایت دولت این کشور برخوردارند، در تابستان امسال با به کارگیری شیلنگ لاستیکی و یک بالن پرشده با هلیوم، آب را به میزان یک...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bookqk.com/che/?feed=rss2&#038;p=1743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نرم افزار کمکی برای موازنه مواد</title>
		<link>http://bookqk.com/che/?p=1734</link>
		<comments>http://bookqk.com/che/?p=1734#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>دادخواه</dc:creator>
				<category><![CDATA[فرایند]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookqk.com/che/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[برنامه  آموزشی ChemProV ver 1.11.4.0  نرم افزاری است جهت کمک به دانشجویان برای حل مسائل موازنه مواد. این نرم افزار در دانشگاه ایالتی واشنگتن تهیه شده است و جهت یادگیری کار با  آن...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bookqk.com/che/?feed=rss2&#038;p=1734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سلاحهای نوین برای جنگهای مدرن</title>
		<link>http://bookqk.com/che/?p=1727</link>
		<comments>http://bookqk.com/che/?p=1727#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 05:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[عمومی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookqk.com/che/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[صحنه جنگها با حضور سلاحهایی که به جای کشتن انسانها تجهیزات الکترونیکی آنها را نابود می سازد، دگرگون خواهد شد. ادامه مطلب]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bookqk.com/che/?feed=rss2&#038;p=1727</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>﻿راهکارهای تازه برای تامین سوخت ادوات نظامی از انرژی‌های تجدیدپذیر</title>
		<link>http://bookqk.com/che/?p=1721</link>
		<comments>http://bookqk.com/che/?p=1721#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 04:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[سوخت]]></category>
		<category><![CDATA[عمومی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookqk.com/che/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[مدتی است که به دلیل تشدید حملات طالبان و القاعده به کاروان‌های حمل سوخت در عراق و افغانستان، افزایش بهره‌وری انرژی به یکی از اولویت‌های سران وزارت دفاع آمریکا و...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bookqk.com/che/?feed=rss2&#038;p=1721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>همایش تحول در آموزش فنی و مهندسی</title>
		<link>http://bookqk.com/che/?p=1709</link>
		<comments>http://bookqk.com/che/?p=1709#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[همایشها]]></category>
		<category><![CDATA[همايش]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش مهندسی شيمي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookqk.com/che/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[وزارت علوم تحقیقات با همکاری پژوهشکده سیاست گذاری علم دانشگاه شریف در نظر دارند در تاریخ پنج شنبه ۳۱  فروردین ماه ۱۳۹۱ ساعت ۸ صبح اقدام به برگزاری همایش فوق...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bookqk.com/che/?feed=rss2&#038;p=1709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی</title>
		<link>http://bookqk.com/che/?p=1702</link>
		<comments>http://bookqk.com/che/?p=1702#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[فرایند]]></category>
		<category><![CDATA[همایشها]]></category>
		<category><![CDATA[عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[همايش]]></category>
		<category><![CDATA[پيل سوختی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookqk.com/che/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[انجمن مهندسی شیمی اعلام کرده است که دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی در تاریخ سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به همت کمیته راهبری پیل سوختی و دانشگاه خواجه...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bookqk.com/che/?feed=rss2&#038;p=1702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>روز جهانی ساعت زمین، کاهش آلودگی نوری و صرفه جویی در مصرف انرژی</title>
		<link>http://bookqk.com/che/?p=1694</link>
		<comments>http://bookqk.com/che/?p=1694#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>دادخواه</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[محيط زيست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookqk.com/che/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش رجانیوز مسئول گروه کاهش آلودگی نوری شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران گفت: به مناسبت روز جهانی ساعت زمین که امسال با ۱۲ فروردین مصادف شده است، چراغ های...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bookqk.com/che/?feed=rss2&#038;p=1694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نوبهار مبارک</title>
		<link>http://bookqk.com/che/?p=1675</link>
		<comments>http://bookqk.com/che/?p=1675#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[عمومی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookqk.com/che/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[امیدواریم بهار نو و سال جدید برای شما قرین موفقیتهای تازه باشد. تعطیلات هم خوش بگذرد]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bookqk.com/che/?feed=rss2&#038;p=1675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>راهکارهای نوین رهایی از وابستگی به سوخت های فسیلی</title>
		<link>http://bookqk.com/che/?p=1669</link>
		<comments>http://bookqk.com/che/?p=1669#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>
		<category><![CDATA[بازیافت]]></category>
		<category><![CDATA[محيط زيست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookqk.com/che/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[طی پنج سال گذشته تعداد زیادی از کشورهای اروپایی بهره برداری از انرژی های نو مانند انرژی باد و نیروگاه های برقابی را افزایش داده اند چون در این قاره...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bookqk.com/che/?feed=rss2&#038;p=1669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وضعیت هشدار برای محیط زیست کشور</title>
		<link>http://bookqk.com/che/?p=1659</link>
		<comments>http://bookqk.com/che/?p=1659#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 05:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>
		<category><![CDATA[عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[محيط زيست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookqk.com/che/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[براساس گزارش شاخص عملکردی محیط‌زیست (EPI (2012 Environmental Performance Index ایران از میان ۱۳۲ کشور جهان با کسب نمره ۷۳/۴۲ در مقام ۱۱۴ جهان قرار گرفته است. این در حالی...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bookqk.com/che/?feed=rss2&#038;p=1659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

